Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 24.840.264,91 | 0,00 | 24.840.264,91 | 14.185.398,43 | 17.429,24 | 14.202.827,67 | |
Fev | 62.012.525,39 | 0,00 | 62.012.525,39 | 37.609.797,76 | 1.689.277,50 | 39.299.075,26 | |
Mar | 30.714.580,35 | 0,00 | 30.714.580,35 | 26.309.704,37 | 2.457.486,54 | 28.767.190,91 | |
Abr | 25.980.860,99 | 1.132.605,00 | 27.113.465,99 | 26.685.569,29 | 2.347.204,07 | 29.032.773,36 | |
Mai | 54.208.212,23 | 247.616,59 | 54.455.828,82 | 28.015.788,05 | 11.665.594,20 | 39.681.382,25 | |
Jun | 28.092.061,07 | 20.030.501,00 | 48.122.562,07 | 29.236.006,42 | 2.114.430,59 | 31.350.437,01 | |
Jul | 139.933,93 | 0,00 | 139.933,93 | 826.806,56 | 315.639,64 | 1.142.446,20 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 225.988.438,87 | 21.410.722,59 | 247.399.161,46 | 162.869.070,88 | 20.607.061,78 | 183.476.132,66 |
OBS: Consolidação Geral