Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 22643520.80 | 0,00 | 22643520.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Fev | 31374702.84 | 0,00 | 31374702.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mar | 27900790.75 | 0,00 | 27900790.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Abr | 24421995.48 | 0,00 | 24421995.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mai | 36824990.96 | 400420.00 | 37225410.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jun | 24761497.65 | 0,00 | 24761497.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jul | 15813913.90 | 750000.00 | 16563913.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ago | 40448744.85 | 0,00 | 40448744.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Set | 27128230.12 | 559947.00 | 27688177.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 251318387.35 | 1.710.367,00 | 253028754.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria