Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 22643520.80 | 22643520.8 | 142395.22300000011 | 205.469 | 142600.692 | ||
Fev | 31374702.84 | 31374702.84 | 177849.1500000001 | 1466.1639999999998 | 179315.314 | ||
Mar | 27900790.75 | 27900790.75 | 207306.05900000015 | 3877.6400000000003 | 211183.699 | ||
Abr | 24421995.48 | 24421995.48 | 207512.21800000028 | 6003.795999999999 | 213516.014 | ||
Mai | 36791826.18 | 400420.00 | 37192246.18 | 266274.86000000004 | 6234.477 | 272509.337 | |
Jun | 367017.45 | 367017.45 | 32013.975 | 1436.434 | 33450.409 | ||
Jul | 0 | 0 | |||||
Ago | 0 | 0 | |||||
Set | 0 | 0 | |||||
Out | 0 | 0 | |||||
Nov | 0 | 0 | |||||
Dez | 0 | 0 | |||||
Total | 143499853.5 | 400420 | 143900273.5 | 1033351.485 | 19223.98 | 1052575.465 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria