RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 38988916.589167 | 22643520.80 | 38988916.835833 | 142600.69200000013 | |
Fev | 38988916.589167 | 31374702.84 | 38988916.835833 | 179315.3140000001 | |
Mar | 38988916.589167 | 27900790.75 | 38988916.835833 | 211183.69900000017 | |
Abr | 38988916.589167 | 24421995.48 | 38988916.835833 | 213516.0140000003 | |
Mai | 38988916.589167 | 36306942.31 | 38988916.835833 | 272509.3370000002 | |
Jun | 38988916.589167 | 21014.22 | 38988916.835833 | 2186.155 | |
Jul | 38988916.589167 | 38988916.835833 | |||
Ago | 38988916.589167 | 38988916.835833 | |||
Set | 38988916.589167 | 38988916.835833 | |||
Out | 38988916.589167 | 38988916.835833 | |||
Nov | 38988916.589167 | 38988916.835833 | |||
Dez | 38988916.589167 | 38988916.835833 | |||
Total | 467866999.07 | 142668966.40 | 467867002.03 | 1021311.2110000002 | |
Restos a Pagar | 17337.161000000007 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria