RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 29.720.999,95 | 24.840.264,91 | 29.721.000,04 | 14.202.827,67 | |
Fev | 29.720.999,95 | 62.012.525,39 | 29.721.000,04 | 39.299.075,26 | |
Mar | 29.720.999,95 | 30.714.580,35 | 29.721.000,04 | 28.767.190,91 | |
Abr | 29.720.999,95 | 27.113.465,99 | 29.721.000,04 | 29.032.773,35 | |
Mai | 29.720.999,95 | 35.599.551,26 | 29.721.000,04 | 11.396.478,14 | |
Jun | 29.720.999,95 | 0,00 | 29.721.000,04 | 0,00 | |
Jul | 29.720.999,95 | 0,00 | 29.721.000,04 | 0,00 | |
Ago | 29.720.999,95 | 0,00 | 29.721.000,04 | 0,00 | |
Set | 29.720.999,95 | 0,00 | 29.721.000,04 | 0,00 | |
Out | 29.720.999,95 | 0,00 | 29.721.000,04 | 0,00 | |
Nov | 29.720.999,95 | 0,00 | 29.721.000,04 | 0,00 | |
Dez | 29.720.999,95 | 0,00 | 29.721.000,04 | 0,00 | |
Total | 356.651.999,38 | 180.280.387,91 | 356.652.000,47 | 122.698.345,33 | |
Restos a Pagar | 4.643.824,79 |
OBS: Consolidação Geral