RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 38988916.589167 | 22643520.80 | 38988916.839167 | 0,00 | |
Fev | 38988916.589167 | 31374702.84 | 38988916.839167 | 0,00 | |
Mar | 38988916.589167 | 27900790.75 | 38988916.839167 | 0,00 | |
Abr | 38988916.589167 | 24421995.48 | 38988916.839167 | 0,00 | |
Mai | 38988916.589167 | 37225410.96 | 38988916.839167 | 0,00 | |
Jun | 38988916.589167 | 24761497.65 | 38988916.839167 | 0,00 | |
Jul | 38988916.589167 | 16563913.90 | 38988916.839167 | 0,00 | |
Ago | 38988916.589167 | 40448744.85 | 38988916.839167 | 0,00 | |
Set | 38988916.589167 | 33781904.50 | 38988916.839167 | 0,00 | |
Out | 38988916.589167 | 45752740.76 | 38988916.839167 | 0,00 | |
Nov | 38988916.589167 | 44423431.37 | 38988916.839167 | 0,00 | |
Dez | 38988916.589167 | 0,00 | 38988916.839167 | 0,00 | |
Total | 467866999.07 | 349298653.88 | 467867002.07 | 0,00 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria