Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 24.840.264,91 | 0,00 | 24.840.264,91 |
Fev | 62.012.525,39 | 0,00 | 62.012.525,39 |
Mar | 30.714.580,35 | 0,00 | 30.714.580,35 |
Abr | 25.980.860,99 | 1.132.605,00 | 27.113.465,99 |
Mai | 54.208.212,23 | 247.616,59 | 54.455.828,82 |
Jun | 28.092.061,07 | 20.030.501,00 | 48.122.562,07 |
Jul | 139.933,93 | 0,00 | 139.933,93 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 225.988.438,87 | 21.410.722,59 | 247.399.161,46 |
OBS: Consolidação Geral