PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/03/2023 13:24:24 | Último pagamento: 15/03/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 3699147.82 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 3689230 |
44900000000 - Aplicações Diretas | 3689230 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3200017.9699999997 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS; | 283251.58999999997 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 2916766.379999999 |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33600 |
44909252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; | 33600 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5822.03 |
44909302000 - RESTITUICOES | 5822.03 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 449790 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 243500 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 7600 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3800 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 47540 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 147350 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 9917.82 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9917.82 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 9917.82 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | 9917.82 |
[NÃO INFORMADO] | 5010799.07 |
[NÃO INFORMADO] | 5010799.07 |
[NÃO INFORMADO] | 5010799.07 |
[NÃO INFORMADO] | 5010799.07 |
218810199019 - CONVÊNIO PMM X BRADESCO PROMOTORA | 2522.0000000000005 |
218819900001 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE | 302.2 |
218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 28539.110000000008 |
218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 171865.16 |
218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 4624.8 |
218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 53813.64000000001 |
218810199009 - SINDIUPES | 616.06 |
218830104001 - IRRF SERVIDORES | 1325457.2000000002 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 64077.729999999996 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 104905.02 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29154.20999999999 |
113810600001 - RETENÇÃO MULTA DE TRÂNSITO SERVIDOR | 682.85 |
218810403999 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 31029.43 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 56794157.43000003 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19500260.550000045 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19486760.550000045 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4400126.669999996 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 4399953.769999997 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 172.9 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 651.63 |
31909108000 - SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL; | 651.63 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11574976.830000011 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 272344.86000000004 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 98290.69 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 52115.32 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 2286.14 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 5363893.6099999985 |
31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 1231.01 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 427065.96 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 2265781.5199999996 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 997081.3599999998 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1558426.47 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 368997.0200000001 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 71876.41000000002 |
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 43600 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 51986.46 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 280778.0000000001 |
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 190182.87000000005 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 90595.13 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2464267.0100000016 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | 2279711.050000001 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | 14933.92 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO; | 164478.54 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | 3878.25 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | 1265.25 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 88524.57 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | 81922 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL; | 6602.57 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 292829.77999999997 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 55273.369999999995 |
31909216000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL; | 351.54 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS; | 1691.25 |
31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO; | 235513.61999999994 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 384606.0599999998 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES; | 384606.0599999998 |
31710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio | 13500 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 13500 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 13500 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20101.75 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20101.75 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20101.75 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | 20101.75 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37273795.12999998 |
33710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | 13739.98 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 13739.98 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 13739.98 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 2338282.0999999996 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 2338282.0999999996 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 2338282.0999999996 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 659800 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; | 659800 |
33503999000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; | 659800 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 34261973.04999996 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 5749075.69 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 4366.65 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 4609688.38 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 1135020.6600000001 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 59407.96000000001 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 59407.96000000001 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4005.48 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 4005.48 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 50241.03000000002 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | 50241.03000000002 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 116370 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 116370 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 980203.5099999999 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 731492.29 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 248711.22 |
33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 155251.56 |
33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 155251.56 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 76899.22 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 76899.22 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 800047.4300000002 |
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 590 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13129.92 |
33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO | 21514.08 |
33909248000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1212 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 750164.7700000001 |
33909236000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13436.66 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 596880.21 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 596880.21 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 21562872.209999967 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 9114 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 65061.89 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 1016553.9100000001 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3492083.81 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 496360.38 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 149735.35 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 2590 |
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 653748.81 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | 124093.48999999999 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 39875.630000000005 |
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL; | 80546.57999999999 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 213866.6600000001 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 3620.1699999999996 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 518877.1400000001 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 279970.76 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 21753.480000000007 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 67165.48999999999 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 924535.8500000002 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 121719.12000000002 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 2910 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 58807.66 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10740444.009999994 |
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 14888.02 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2464550 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2869704.1999999993 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 4892.5 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 402711.67999999993 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 449695.25 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 19074 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 57867.5 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 796019.2899999999 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 39459.649999999994 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 201556.24 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 135726.38 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 115207.5 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 572416.71 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 75077.5 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1241014.55 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2724.7 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 32317.820000000003 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 1205972.03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria