Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/09/2023 00:00:00 | Último pagamento: 18/08/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 111219.1559999999 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 111170.1559999999 |
44710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | 23.1 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 23.1 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 23.1 |
44900000000 - Aplicações Diretas | 111147.0559999999 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10060.166000000003 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 8.024 |
44905221000 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 1239.1779999999999 |
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 12.68 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3090.4 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 779.788 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 76.316 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 1215.1779999999999 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 27.188 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 3316.714000000001 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 294.7 |
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 687.116 |
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO | 687.116 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 94994.17999999989 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 79740.30599999994 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS; | 15253.874 |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3488.1820000000002 |
44909251000 - OBRAS E INSTALACOES; | 3264.9820000000004 |
44909252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; | 223.2 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1917.4120000000003 |
44909301000 - INDENIZACAO | 800,00 |
44909302000 - RESTITUICOES | 1117.412 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 48.99999999999999 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 48.99999999999999 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 48.99999999999999 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | 48.99999999999999 |
[NÃO INFORMADO] | 597689.2040000003 |
[NÃO INFORMADO] | 597689.2040000003 |
[NÃO INFORMADO] | 597689.2040000003 |
[NÃO INFORMADO] | 597689.2040000003 |
113810600999 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 2652.22 |
218810199019 - CONVÊNIO PMM X BRADESCO PROMOTORA | 17.640,00 |
218819900001 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE | 3460.578 |
218850108000 - ISS | 2091.966 |
218830104001 - IRRF SERVIDORES | 29715.907999999996 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 87536.564 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 11161.024000000003 |
218810199023 - SIGMATES | 12.554,00 |
218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 13935.169999999996 |
218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 2843.22 |
218810199008 - SISMAPKI | 16356.336 |
218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 11.422,00 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 213706.93199999997 |
113810600001 - RETENÇÃO MULTA DE TRÂNSITO SERVIDOR | 12360.968 |
218810403999 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 233.654 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 3732925.03 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1389262.648000004 |
31710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio | 687,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 687,00 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 687,00 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1388575.648000004 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 120356.70999999996 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | 52926.71400000006 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO; | 32193.250000000036 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | 30195.168000000005 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | 5036.509999999998 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | 5.068 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 361573.30800000025 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 361229.30800000025 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 344,00 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.586,00 |
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.284,00 |
31909108000 - SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL; | 1.302,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 762938.0160000002 |
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 348.8 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 17096.306000000004 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 71426.84800000004 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 14359.302 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 833.682 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 25243.550000000036 |
31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 8.622,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 112449.17800000006 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1034.3560000000016 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 59414.77799999999 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 88006.42600000012 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 64606.07 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 155758.75200000004 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 143737.9679999999 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 76847.76599999996 |
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 55199.40199999996 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 21648.36400000001 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 32546.66200000003 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL; | 11709.894000000002 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; | 1548.062 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | 19288.706 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22513.722 |
31909211000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL; | 2281.736 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15768.726000000004 |
31909216000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL; | 702,00 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS; | 1358.2939999999999 |
31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO; | 2402.9659999999994 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 5213.463999999993 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES; | 5213.463999999993 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 102.87 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 102.87 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 102.87 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | 102.87 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2343559.5119999996 |
33710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | 400.378 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 400.378 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 400.378 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 4212.843999999999 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 4212.843999999999 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 4212.843999999999 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1319.6 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; | 1319.6 |
33503999000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; | 1319.6 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2337626.6900000023 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 307748.3279999995 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 96.96000000000001 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 88839.65600000005 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 5532.464000000001 |
33903018000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 2236.196 |
33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 28.788 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1717.0879999999997 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 167.15599999999998 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 24,00 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 7883.420000000001 |
33903060000 - MATERIAL DIDÁTICO; | 31740.499999999996 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 2796.776 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 3610.0219999999995 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 565.8340000000001 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 569.8299999999999 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 14878.548000000003 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 6719.491999999998 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1205.716 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 32680.62800000001 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 40579.707999999984 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5732.822000000001 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 46369.462000000014 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9737.457999999999 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 4035.803999999999 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 81324.92000000006 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 55496.441999999995 |
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR; | 6251.339999999999 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10591.088000000002 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 8986.05 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12664.250000000002 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 1123.3 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | 5.688,00 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 1731.882 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 4121.068000000001 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 58805.40200000006 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 77.596 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 39791.938 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 18935.868000000002 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 30682.053999999996 |
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS; | 15.166 |
33909197000 - OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS; | 40.906 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR; | 6239.703999999998 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 24386.27799999999 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 46.22 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 46.22 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 282415.1059999999 |
33904806000 - RESIDÊNCIA MÉDICA; | 28.800000000000008 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | 282386.30600000004 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 392427.15000000026 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 392427.15000000026 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 102286.91599999998 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 9.38 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 5675.644 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 96601.89199999996 |
33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 316.762 |
33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 316.762 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27568.825999999986 |
33909247000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 672,00 |
33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO | 52.314 |
33909240000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 2195.338 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.052,00 |
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.180,00 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3944.438 |
33909248000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1125.304 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12270.03 |
33909236000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 77.402 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 11335.621999999998 |
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2,00 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 11333.621999999998 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1030005.1340000026 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 46969.618 |
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL; | 8601.553999999996 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 5.592 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 466624.8159999998 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 667.746 |
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 3878.2639999999997 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 93.338 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 5263.730000000002 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 18.228 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1512.3159999999998 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 35688.51000000001 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 34515.873999999996 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 4566.67 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | 2682.0339999999997 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1950.5519999999997 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 5158.835999999999 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 21574.036000000015 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 30.688,00 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 30338.114 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 3356.9960000000005 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 53873.466 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 47378.904 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 69232.958 |
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 29.776 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 79850.90800000001 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 3501.6719999999996 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 15788.944000000003 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 56193.682 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria