PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2023 | 0005521/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 3730.68 | ||
29/05/2023 | 0005534/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 212.83 | ||
29/05/2023 | 0005526/2023 | 218850108000 - ISS | 39.24 | ||
29/05/2023 | 0005534/2023 | 218850108000 - ISS | 709.42 | ||
29/05/2023 | 0005521/2023 | 218850108000 - ISS | 12435.61 | ||
26/05/2023 | 0005516/2023 | 218850108000 - ISS | 11657.30 | ||
26/05/2023 | 0005518/2023 | 218850108000 - ISS | 3523.41 | ||
26/05/2023 | 0005514/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 825.38 | ||
26/05/2023 | 0005518/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1057.02 | ||
26/05/2023 | 0005510/2023 | 218850108000 - ISS | 3.44 | ||
Valor total Receita: 37208018.13 | |||||
Valor total Despesa: 38637328.98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria