PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/05/2023 | 0005514/2023 | 218850108000 - ISS | 2751.25 | ||
25/05/2023 | 0005418/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 20.88 | ||
25/05/2023 | 0005418/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 1402.66 | ||
25/05/2023 | 0001691/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 16369.22 | ||
25/05/2023 | 0005418/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 249.89 | ||
25/05/2023 | 0005147/2023 | 218850108000 - ISS | 996.18 | ||
25/05/2023 | 0005408/2023 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 726.10 | ||
25/05/2023 | 0005413/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 1744.23 | ||
25/05/2023 | 0005404/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 399.81 | ||
25/05/2023 | 0005404/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 198.06 | ||
Valor total Receita: 37208018.13 | |||||
Valor total Despesa: 38637328.98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria