RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS de 01/01/2015 a 31/12/2015

a
Atualizado em: 21/09/2023 07:17:20   |   Último lançamento: 20/09/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
05/01/2015 0001192/2015 218810108000 - ISS 764.61
05/01/2015 0001192/2015 218810108000 - ISS 764.61
05/01/2015 0001192/2015 218810108000 - ISS 764.61
05/01/2015 0001192/2015 218810108000 - ISS 764.61
05/01/2015 0001192/2015 218810108000 - ISS 764.61
05/01/2015 0001192/2015 218810108000 - ISS 764.61
05/01/2015 0001192/2015 218810108000 - ISS 764.61
05/01/2015 0001192/2015 218810108000 - ISS 764.61
Valor total Receita: 833247805.38
Valor total Despesa: 823779852.41
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3532 3410 / (28) 3532 7699

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.