Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2014 | 0000218/2014 | 218810115005 - RETENÇÕES CÂMARA | 21314.04 | ||
31/12/2014 | 0007179/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 136.43 | ||
31/12/2014 | 0000219/2014 | 218810113003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 131.68 | ||
31/12/2014 | 0009812/2014 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 95000.00 | ||
31/12/2014 | 0000220/2014 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 23412.84 | ||
31/12/2014 | 0000221/2014 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 262.69 | ||
31/12/2014 | 0007181/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 9.41 | ||
31/12/2014 | 0000560/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 1434.07 | ||
31/12/2014 | 0007134/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 992.77 | ||
31/12/2014 | 0000222/2014 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 577.32 | ||
Valor total Receita: 569156787.65 | |||||
Valor total Despesa: 529747246.60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria