PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2023 | 0005405/2023 | 218810199009 - SINDIUPES | 24.94 | ||
25/05/2023 | 0005405/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 860.38 | ||
25/05/2023 | 0005408/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 140.35 | ||
25/05/2023 | 0002068/2023 | 218850108000 - ISS | 303.95 | ||
25/05/2023 | 0005408/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 4982.52 | ||
25/05/2023 | 0002069/2023 | 218850108000 - ISS | 80.00 | ||
25/05/2023 | 0005281/2023 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 308.23 | ||
25/05/2023 | 0002070/2023 | 218850108000 - ISS | 293.50 | ||
25/05/2023 | 0005287/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 3089.23 | ||
25/05/2023 | 0002071/2023 | 218850108000 - ISS | 1644.12 | ||
Valor total Receita: 37208018.13 | |||||
Valor total Despesa: 38637328.98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria