Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | 0000001/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 5597.87 | ||
31/12/2016 | 0000001/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 5597.87 | ||
31/12/2016 | 0000002/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 195196.95 | ||
31/12/2016 | 0000002/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 195196.95 | ||
31/12/2016 | 0000003/2016 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 37684084.00 | ||
31/12/2016 | 0000001/2016 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 4833950.00 | ||
31/12/2016 | 0000002/2016 | 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 814710.31 | ||
31/12/2016 | 0000023/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 132437.95 | ||
31/12/2016 | 0000023/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 132437.95 | ||
31/12/2016 | 0000024/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 274510.81 | ||
Valor total Receita: 992633569.33 | |||||
Valor total Despesa: 970999386.56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria