Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2018 | 0000022/2018 | 218810199012 - PREVISUL | 72.26 | ||
31/12/2018 | 0015397/2018 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 397.58 | ||
31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 161741.95 | ||
31/12/2018 | 0000035/2018 | 218810199011 - SINDACSE | 23.18 | ||
31/12/2018 | 0000042/2018 | 113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 4427.30 | ||
31/12/2018 | 0000010/2018 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5103.79 | ||
31/12/2018 | 0002007/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1415.71 | ||
31/12/2018 | 0010508/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 891.60 | ||
31/12/2018 | 0000023/2018 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | 187.15 | ||
31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 4246609.00 | ||
Valor total Receita: 948505104.40 | |||||
Valor total Despesa: 910440431.28 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria