Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2019 | 0000062/2019 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 17539.82 | ||
02/12/2019 | 0000062/2019 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 57.37 | ||
02/12/2019 | 0000062/2019 | 218810199020 - RETENÇÕES CÂMARA | 17645.75 | ||
02/12/2019 | 0000062/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 324.12 | ||
02/12/2019 | 0000062/2019 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 463.71 | ||
02/12/2019 | 02-0196/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 76600.00 | ||
02/12/2019 | 02-0197/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60000.00 | ||
02/12/2019 | 02-0198/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8000.00 | ||
02/12/2019 | 02-0199/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210000.00 | ||
02/12/2019 | 0002456/2019 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 376.37 | ||
Valor total Receita: 658189301.28 | |||||
Valor total Despesa: 666597643.52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria