PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | 0004254/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 92.73 | ||
31/03/2023 | 0004255/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 123.90 | ||
31/03/2023 | 0004256/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 145.18 | ||
31/03/2023 | 0004257/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 151.45 | ||
31/03/2023 | 0004258/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 219.93 | ||
31/03/2023 | 0004259/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 463.50 | ||
31/03/2023 | 0004226/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 15.92 | ||
31/03/2023 | 0004228/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 27.61 | ||
31/03/2023 | 0003163/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1982.51 | ||
31/03/2023 | 0004229/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 34.34 | ||
Valor total Receita: 37208018.13 | |||||
Valor total Despesa: 38637328.98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria