Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2015 | 0000001/2015 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 3179404.75 | ||
31/12/2015 | 0009659/2015 | 218810108000 - ISS | 8867.10 | ||
31/12/2015 | 0000075/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | -218.87 | ||
31/12/2015 | 0003217/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 224.90 | ||
31/12/2015 | 0000002/2015 | 351220199000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 322860.41 | ||
31/12/2015 | 0009660/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 295.98 | ||
31/12/2015 | 0009616/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 24038.64 | ||
31/12/2015 | 0003219/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 252.04 | ||
31/12/2015 | 0009660/2015 | 218810108000 - ISS | 986.61 | ||
31/12/2015 | 0009616/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 3174.72 | ||
Valor total Receita: 833247805.38 | |||||
Valor total Despesa: 823779852.41 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria