Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | 0000024/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 274510.81 | ||
31/12/2016 | 0000025/2016 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 79341.82 | ||
31/12/2016 | 0000025/2016 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 79341.82 | ||
31/12/2016 | 0000007/2016 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 37684084.00 | ||
31/12/2016 | 0000008/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 4833950.00 | ||
31/12/2016 | 0000009/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 20026.10 | ||
31/12/2016 | 0000001/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 5597.87 | ||
31/12/2016 | 0000009/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 20026.10 | ||
31/12/2016 | 0000001/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 5597.87 | ||
31/12/2016 | 0000028/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 3987.47 | ||
Valor total Receita: 992633569.33 | |||||
Valor total Despesa: 970999386.56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria