Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2023 | 0010496/2023 | 218850108000 - ISS | 2128.32 | ||
19/09/2023 | 0010497/2023 | 218850108000 - ISS | 333.30 | ||
19/09/2023 | 0003190/2023 | 218850108000 - ISS | 239.80 | ||
19/09/2023 | 0014196/2023 | 218850108000 - ISS | 2372.40 | ||
19/09/2023 | 0014198/2023 | 218850108000 - ISS | 2128.32 | ||
19/09/2023 | 0010494/2023 | 218850108000 - ISS | 1949.85 | ||
19/09/2023 | 0010493/2023 | 218850108000 - ISS | 222.00 | ||
19/09/2023 | 0014173/2023 | 218850108000 - ISS | 13664.16 | ||
19/09/2023 | 0010492/2023 | 218850108000 - ISS | 2463.91 | ||
19/09/2023 | 0010491/2023 | 218850108000 - ISS | 461.42 | ||
Valor total Receita: 73905756.31 | |||||
Valor total Despesa: 79791477.30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria