Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | 0000001/2017 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 33610872.00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451220101000 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1038400.00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451220900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 814710.31 | ||
29/12/2017 | 0000205/2017 | 218810115005 - RETENÇÕES CÂMARA | 20139.56 | ||
29/12/2017 | 0000206/2017 | 218810113003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 97.38 | ||
29/12/2017 | 0004487/2017 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 125.35 | ||
29/12/2017 | 0000207/2017 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 50847.23 | ||
29/12/2017 | 0004509/2017 | 113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 1200.00 | ||
29/12/2017 | 0000208/2017 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 352.60 | ||
29/12/2017 | 0000209/2017 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 598.99 | ||
Valor total Receita: 936313333.90 | |||||
Valor total Despesa: 914566788.17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria