Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2018 | 0000025/2018 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 66961.09 | ||
31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 123087.52 | ||
31/12/2018 | 0000038/2018 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 128833.37 | ||
31/12/2018 | 0000001/2018 | 351220101000 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1661060.00 | ||
31/12/2018 | 0000014/2018 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 43002.85 | ||
31/12/2018 | 0000013/2018 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 27.64 | ||
31/12/2018 | 0010524/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 95.13 | ||
31/12/2018 | 0000026/2018 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | 995.33 | ||
31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 44810.43 | ||
31/12/2018 | 0000039/2018 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | 378129.38 | ||
Valor total Receita: 948505104.40 | |||||
Valor total Despesa: 910440431.28 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria