Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 301.90 | ||
30/11/2019 | 0000011/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 44398.53 | ||
30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 301.90 | ||
30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 127.00 | ||
30/11/2019 | 0000011/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1768.52 | ||
30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 127.00 | ||
30/11/2019 | 0000011/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5794.69 | ||
30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 6679.96 | ||
30/11/2019 | 0000011/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5794.69 | ||
30/11/2019 | 0000011/2019 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 6679.96 | ||
Valor total Receita: 658189301.28 | |||||
Valor total Despesa: 666597643.52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria