PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2015 | 0000004/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 32019904.00 | ||
31/12/2015 | 0009634/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 2618.50 | ||
31/12/2015 | 0005376/2015 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 391.68 | ||
31/12/2015 | 0000004/2015 | 351220101000 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 88896.81 | ||
31/12/2015 | 0009644/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 122.76 | ||
31/12/2015 | 0000001/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 253024.59 | ||
31/12/2015 | 0009644/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 85.93 | ||
31/12/2015 | 0000001/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 253024.59 | ||
31/12/2015 | 0009650/2015 | 218810108000 - ISS | 1254.44 | ||
31/12/2015 | 0000011/2015 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 50815.62 | ||
Valor total Receita: 833247805.38 | |||||
Valor total Despesa: 823779852.41 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria