PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 33610872.00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 351220101000 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1038400.00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 5045088.00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 5045088.00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | 33610872.00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451220101000 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1038400.00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451220900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 814710.31 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 33610872.00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 351220101000 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1038400.00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 5045088.00 | ||
Valor total Receita: 936313333.90 | |||||
Valor total Despesa: 914566788.17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria