Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/11/2023 | 0004231/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 119.64 | ||
28/11/2023 | 0004235/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 59.82 | ||
28/11/2023 | 0004236/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 119.64 | ||
28/11/2023 | 0019200/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 196.80 | ||
28/11/2023 | 0019201/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 108.00 | ||
28/11/2023 | 0005364/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 167.06 | ||
28/11/2023 | 0019190/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 37.15 | ||
28/11/2023 | 0019191/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11.85 | ||
28/11/2023 | 0019193/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 77.59 | ||
28/11/2023 | 0019194/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 26.16 | ||
Valor total Receita: 100922684.07 | |||||
Valor total Despesa: 105028565.65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria