Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2018 | 0000021/2018 | 218810113004 - SINDACSE | 130.35 | ||
31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810101008 - IPREVMIMOSO | 2067.80 | ||
31/12/2018 | 0000034/2018 | 218810113002 - SINDIUPES | 70.52 | ||
31/12/2018 | 0000007/2018 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 71.69 | ||
31/12/2018 | 0002006/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 63.42 | ||
31/12/2018 | 0010504/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 188.32 | ||
31/12/2018 | 0000021/2018 | 218810199011 - SINDACSE | 130.35 | ||
31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810101008 - IPREVMIMOSO | 2067.80 | ||
31/12/2018 | 0000034/2018 | 218810199009 - SINDIUPES | 70.52 | ||
31/12/2018 | 0000007/2018 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 71.69 | ||
Valor total Receita: 948505104.40 | |||||
Valor total Despesa: 910440431.28 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria