PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2019 | 0015625/2019 | 218810108000 - ISS | 199.89 | ||
02/12/2019 | 0015626/2019 | 218810108000 - ISS | 267.21 | ||
02/12/2019 | 0000099/2019 | 218810199020 - RETENÇÕES CÂMARA | 17645.75 | ||
02/12/2019 | 0000096/2019 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 1000.34 | ||
02/12/2019 | 0000097/2019 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 17099.82 | ||
02/12/2019 | 0000098/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 324.12 | ||
02/12/2019 | 0015634/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1311.79 | ||
02/12/2019 | 0015636/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 5892.08 | ||
02/12/2019 | 0015645/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 5321.20 | ||
02/12/2019 | 0015629/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2143.93 | ||
Valor total Receita: 658189301.28 | |||||
Valor total Despesa: 666597643.52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria