RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/06/2023 07:16:36   |   Último lançamento: 06/06/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
02/12/2019 0015625/2019 218810108000 - ISS 199.89
02/12/2019 0015626/2019 218810108000 - ISS 267.21
02/12/2019 0000099/2019 218810199020 - RETENÇÕES CÂMARA 17645.75
02/12/2019 0000096/2019 218810104001 - IRRF SERVIDORES 1000.34
02/12/2019 0000097/2019 218810102001 - INSS SERVIDORES 17099.82
02/12/2019 0000098/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 324.12
02/12/2019 0015634/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1311.79
02/12/2019 0015636/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 5892.08
02/12/2019 0015645/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 5321.20
02/12/2019 0015629/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2143.93
Valor total Receita: 658189301.28
Valor total Despesa: 666597643.52
PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES

De 08h00 às 17h00.
O uso de máscara de proteção facial, que cubra o nariz e a boca é obrigatório.

(28) 3532 3410 / (28) 3532 7699

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.