PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2023 | 0005907/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 902.20 | ||
06/06/2023 | 0005908/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 871.89 | ||
06/06/2023 | 0005905/2023 | 218850108000 - ISS | 922.38 | ||
06/06/2023 | 0005909/2023 | 218850108000 - ISS | 27656.69 | ||
06/06/2023 | 0007914/2023 | 218850108000 - ISS | 733.03 | ||
06/06/2023 | 0005910/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 19625.44 | ||
06/06/2023 | 0007941/2023 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 6518.73 | ||
06/06/2023 | 0002382/2023 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2463.61 | ||
06/06/2023 | 0002383/2023 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 228.45 | ||
06/06/2023 | 0005910/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8410.90 | ||
Valor total Receita: 40397935.17 | |||||
Valor total Despesa: 43045862.96 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria