PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000035065 | 31/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2699.00 | |
000035066 | 31/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1318.00 | |
000035067 | 31/05/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2750.00 | |
000035068 | 31/05/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2750.00 | |
000035069 | 31/05/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 6645.00 | |
000035070 | 31/05/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 6645.00 | |
000035060 | 29/05/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 3780.00 | |
000035061 | 29/05/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 3780.00 | |
000018741 | 24/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1640.00 | |
000035056 | 16/05/2023 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 2630.00 | |
Valor total: 83738083.61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria