Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000035889 | 24/11/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 656.00 | |
000035890 | 24/11/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 656.00 | |
000035891 | 24/11/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 656.00 | |
000035892 | 24/11/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 656.00 | |
000035893 | 24/11/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 656.00 | |
000035894 | 24/11/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 656.00 | |
000035895 | 24/11/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 390.00 | |
000035896 | 24/11/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 390.00 | |
000035897 | 24/11/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 390.00 | |
000035898 | 24/11/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 390.00 | |
Valor total: 87006444.01 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria