PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000034331 | 09/01/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 5850.00 | |
000034331 | 09/01/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 5850.00 | |
000034331 | 09/01/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 5850.00 | |
000034331 | 09/01/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 5850.00 | |
000034331 | 09/01/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 5850.00 | |
000034331 | 09/01/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 5850.00 | |
000034331 | 09/01/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 5850.00 | |
000034332 | 09/01/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 5850.00 | |
000034332 | 09/01/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 5850.00 | |
000034332 | 09/01/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 5850.00 | |
Valor total: 562067412.63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria