CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
AGENTE COMUNITARIO 1 2640.00 2640
AGENTE DE ATENDIMENTO PUBLICO 1 1269.20 1269.2
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 1 2750.58 2750.58
AGENTE DE ENDEMIAS 1 2640.00 2640
AGENTE DE SAUDE PUBLICA MS 1 2338.30 2338.3
AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1 1581.39 1581.39
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1 2050.77 2050.77
ASSESSOR TECNICO DA SAUDE 1 4557.49 4557.49
ASSISTENTE SOCIAL 1 2661.21 2661.21
ATENDENTE DA ESF 1 1241.18 1241.18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 2553.56 2553.56
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DA ESF 1 1360.62 1360.62
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1 3985.87 3985.87
AUXILIAR DE SERVICOS CONTROLE ZOONOSES 1 1482.01 1482.01
AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 1 1044.01 1044.01
BIOLOGO 1 3085.08 3085.08
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1 1822.99 1822.99
CHEFE DO SETOR DE RECUROS HUMANOS DA SAUDE 1 1822.99 1822.99
CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAUDE 1 1822.99 1822.99
CIRURGIAO DENTISTA 1 3177.65 3177.65
CONTADOR AUXILIAR 1 3373.60 3373.6
DENTISTA DA ESF 1 4686.61 4686.61
DIRETOR DA CASA ROSA 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE AUDITORIA CONTROLE AVAL E REGULACAO 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE CEMM 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE COMPRAS 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE CONTROLE DE ESTOQ DA FARM BAS E UPA 24H 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE CONTROLE DOS PROC E DESBUROCRATIZACAO 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE FATURAMENTO E SISTEMA DO SUS 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE LIMPEZA HIGIENE E SERVICOS DE COPA 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE REGULACAO 1 3038.32 3038.32
ENDOCRINOLOGISTA 1 7119.42 7119.42
ENFERMEIRO 1 2661.21 2661.21
ENFERMEIRO DA ESF 1 4686.61 4686.61
FARMACEUTICO 1 2661.21 2661.21
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1 3373.60 3373.6
FISIOTERAPEUTA 1 3085.08 3085.08
FONOAUDIOLOGO 1 3085.08 3085.08
GERENTE DE GESTAO ADMINISTRATIVA 1 4500.00 4500
GUARDA DE ENDEMIAS 1 2338.30 2338.3
INSPETOR DE DISCIPLINA 1 1889.30 1889.3
MEDICO CARDIOLOGISTA 1 6141.26 6141.26
MEDICO CIRURGIAO GERAL 1 6141.26 6141.26
MEDICO CLINICO GERAL 1 6141.26 6141.26
MEDICO DA ESF 1 12094.48 12094.48
MEDICO DERMATOLOGISTA 1 6515.28 6515.28
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA 1 7332.99 7332.99
MEDICO GERIATRA 1 6141.26 6141.26
MEDICO GINECOLOGISTA 1 6141.26 6141.26
MEDICO OFTALMOLOGISTA 1 6141.26 6141.26
MEDICO ORTOPEDISTA 1 6141.26 6141.26
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 1 6141.26 6141.26
MEDICO PEDIATRA 1 6141.26 6141.26
MEDICO PLANTONISTA 1 11857.36 11857.36
MEDICO PNEUMOLOGISTA 1 6515.28 6515.28
MEDICO PSIQUIATRA 1 6515.28 6515.28
MEDICO VETERINARIO 1 3085.08 3085.08
MOTORISTA DE VEICULO LEVE 1 1392.02 1392.02
MOTORISTA DE VEICULO PESADO 1 1581.39 1581.39
NUTRICIONISTA 1 3177.65 3177.65
OFICIAL ADMINISTRATIVO 1 2073.63 2073.63
OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS 1 1834.28 1834.28
PROFESSOR MAPA 1 2593.03 2593.03
PSICOLOGO 1 3085.08 3085.08
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS 1 4557.49 4557.49
SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA 1 4557.49 4557.49
SUPERINTENDENTE DE CONV COMP CONT E SERVICOS 1 4557.49 4557.49
SUPERINTENDENTE DE JUD CONT DE EST E PATRIMONIO 1 4557.49 4557.49
SUPERINTENDENTE DE REGULACAO 1 4557.49 4557.49
TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 1 1360.62 1360.62
TECNICO EM ENFERMAGEM 1 1520.24 1520.24
TECNICO EM RADIOLOGIA 1 1897.66 1897.66
TOTAL 77 284374.53 284374.53