CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 3494.73 3494.73
AGENTE DE ATENDIMENTO PUBLICO 1 1515.50 1515.5
AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1 1779.86 1779.86
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1 2050.87 2050.87
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1 2050.87 2050.87
AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 1 1246.61 1246.61
COZINHEIRA 1 1107.60 1107.6
DIRETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE LICITACAO 1 3038.32 3038.32
DIRETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 1 3038.32 3038.32
ESTAGIARIO 1 1320.00 1320
ESTAGIARIO SEGUNDO GRAU 1 792.00 792
GERENTE DE GESTAO ADMINISTRATIVA 1 4500.00 4500
MOTOBOY 1 1252.67 1252.67
MOTORISTA DE VEICULO LEVE 1 1521.10 1521.1
OFICIAL ADMINISTRATIVO 1 2135.84 2135.84
SECRETARIO MUNICIPAL 1 6527.52 6527.52
SUPERINTENDENTE DE COMPRAS E SERVICOS 1 4557.49 4557.49
TECNICO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1 3301.08 3301.08
TOTAL 19 48268.7 48268.7