Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) CARLOS FERNANDO DA SILVA (Matrícula: 10192901)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,784.81R$ 1,784.81R$ 1,784.81R$ 2,192.13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7,546.56
Benefícios: R$ 0,00R$ 214.17R$ 214.17R$ 214.17R$ 223.81R$ 223.81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,090.13
Gratificações: R$ 0,00R$ 896.04R$ 896.04R$ 896.04R$ 936.36R$ 936.36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,560.84
Horas Extras: R$ 0,00R$ 694.80R$ 738.23R$ 738.23R$ 763.73R$ 771.45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,706.44
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,110.16R$ 2,439.21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,549.37
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 3,589.82R$ 3,633.25R$ 3,633.25R$ 5,226.19R$ 4,370.83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,453.34
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 319.36R$ 324.57R$ 324.57R$ 526.62R$ 413.41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,908.53
Descontos por Imposto de Renda: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 46.59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 46.59
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 319.36R$ 324.57R$ 324.57R$ 573.21R$ 413.41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,955.12
Total Líquido: R$ 0,00R$ 3,270.46R$ 3,308.68R$ 3,308.68R$ 4,652.98R$ 3,957.42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18,498.22