Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) MARCIANE SILVA DE SOUZA DE OLIVEIRA (Matrícula: 10193601)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,784.81R$ 1,784.81R$ 1,784.81R$ 2,155.20R$ 1,865.13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,374.76
Benefícios: R$ 0,00R$ 214.17R$ 214.17R$ 214.17R$ 223.81R$ 223.81R$ 223.81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,313.94
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 601.18R$ 500.99R$ 601.18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,703.35
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,041.24R$ 2,196.70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,237.94
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 3,273.10R$ 3,172.91R$ 3,273.10R$ 3,082.23R$ 3,833.40R$ 3,123.73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19,758.47
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 281.36R$ 269.33R$ 281.36R$ 261.78R$ 348.59R$ 263.43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,705.85
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 281.36R$ 269.33R$ 281.36R$ 261.78R$ 348.59R$ 263.43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,705.85
Total Líquido: R$ 0,00R$ 2,991.74R$ 2,903.58R$ 2,991.74R$ 2,820.45R$ 3,484.81R$ 2,860.30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18,052.62