Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) GELSON CARVALHO TEIXEIRA (Matrícula: 10206501)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,784.81R$ 0,00R$ 1,784.81R$ 2,128.15R$ 1,865.13R$ 1,865.13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,428.03
Benefícios: R$ 0,00R$ 214.17R$ 214.17R$ 214.17R$ 223.81R$ 223.81R$ 223.81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,313.94
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 500.99R$ 0,00R$ 500.99R$ 0,00R$ 523.53R$ 523.53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,049.04
Férias: R$ 0,00R$ 1,001.97R$ 2,118.80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,120.77
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 4,174.88R$ 3,005.91R$ 3,172.91R$ 3,055.18R$ 3,315.69R$ 3,315.69R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,040.26
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 389.57R$ 249.29R$ 269.33R$ 258.54R$ 286.47R$ 286.47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,739.67
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 125.50R$ 125.50R$ 125.50R$ 127.10R$ 127.10R$ 127.10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 757.80
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 515.07R$ 374.79R$ 394.83R$ 385.64R$ 413.57R$ 413.57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,497.47
Total Líquido: R$ 0,00R$ 3,659.81R$ 2,631.12R$ 2,778.08R$ 2,669.54R$ 2,902.12R$ 2,902.12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17,542.79