Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) FABIOLA DA SILVA SOUZA (Matrícula: 10423601)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 3,070.38R$ 3,070.38R$ 3,070.38R$ 3,567.67R$ 3,208.55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15,987.36
Benefícios: R$ 276.33R$ 276.33R$ 276.33R$ 276.33R$ 288.77R$ 288.77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,682.86
Gratificações: R$ 728.26R$ 336.47R$ 612.80R$ 674.21R$ 672.46R$ 704.55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,728.75
Horas Extras: R$ 9.21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.21
Férias: R$ 3,070.38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,070.38
Total de Vencimentos: R$ 4,084.18R$ 3,683.18R$ 3,959.51R$ 4,020.92R$ 4,528.90R$ 4,201.87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24,478.56
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 378.69R$ 330.57R$ 363.73R$ 371.09R$ 432.06R$ 392.81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,268.95
Outros Descontos: R$ 114.04R$ 114.04R$ 114.04R$ 114.04R$ 116.80R$ 116.80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 689.76
Total de Descontos: R$ 492.73R$ 444.61R$ 477.77R$ 485.13R$ 548.86R$ 509.61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,958.71
Total Líquido: R$ 3,591.45R$ 3,238.57R$ 3,481.74R$ 3,535.79R$ 3,980.04R$ 3,692.26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21,519.85