Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) MARCIO DA SILVA MARQUES (Matrícula: 10642701)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 2,141.78R$ 0,00R$ 2,141.78R$ 2,534.21R$ 2,238.16R$ 2,238.16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11,294.09
Benefícios: R$ 0,00R$ 192.76R$ 192.76R$ 192.76R$ 201.43R$ 201.43R$ 201.43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,182.57
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 857.13R$ 563.90R$ 0,00R$ 0,00R$ 471.42R$ 730.70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,623.15
Férias: R$ 0,00R$ 1,109.01R$ 2,461.32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,570.33
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 4,973.62R$ 3,890.92R$ 3,007.48R$ 3,438.86R$ 3,614.23R$ 3,873.51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22,798.62
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 497.80R$ 355.49R$ 249.48R$ 301.25R$ 322.29R$ 353.41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,079.72
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 42.84R$ 42.84R$ 42.84R$ 44.76R$ 44.76R$ 44.76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 262.80
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 540.64R$ 398.33R$ 292.32R$ 346.01R$ 367.05R$ 398.17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,342.52
Total Líquido: R$ 0,00R$ 4,432.98R$ 3,492.59R$ 2,715.16R$ 3,092.85R$ 3,247.18R$ 3,475.34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,456.10