Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) NEYLLA ALVES DE SOUZA (Matrícula: 10791401)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 2,645.82R$ 2,645.82R$ 2,645.82R$ 3,148.74R$ 2,764.88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13,851.08
Benefícios: R$ 0,00R$ 238.12R$ 238.12R$ 238.12R$ 248.84R$ 248.84R$ 248.84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,460.88
Gratificações: R$ 0,00R$ 396.87R$ 396.87R$ 396.87R$ 414.73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,605.34
Horas Extras: R$ 0,00R$ 984.24R$ 984.24R$ 984.24R$ 1,028.54R$ 904.12R$ 904.12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5,789.50
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,165.80R$ 3,248.57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,414.37
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 4,265.05R$ 4,265.05R$ 4,265.05R$ 4,840.85R$ 5,083.64R$ 4,401.53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27,121.17
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 400.39R$ 400.39R$ 400.39R$ 475.64R$ 513.21R$ 417.71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,607.73
Descontos por Imposto de Renda: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.95
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 400.39R$ 400.39R$ 400.39R$ 475.64R$ 543.16R$ 417.71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,637.68
Total Líquido: R$ 0,00R$ 3,864.66R$ 3,864.66R$ 3,864.66R$ 4,365.21R$ 4,540.48R$ 3,983.82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24,483.49