Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) ARIANA RIBEIRO DA SILVA (Matrícula: 10800901)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,732.82R$ 1,732.82R$ 2,058.65R$ 1,810.80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7,335.09
Benefícios: R$ 0,00R$ 155.95R$ 155.95R$ 155.95R$ 162.97R$ 162.97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 793.79
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,425.26
Horas Extras: R$ 0,00R$ 0,00R$ 384.26R$ 0,00R$ 595.51R$ 501.94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,481.71
Férias: R$ 0,00R$ 2,825.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,825.22
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 3,654.11R$ 2,945.97R$ 2,561.71R$ 3,520.35R$ 3,178.93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15,861.07
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 327.08R$ 242.10R$ 206.23R$ 307.56R$ 270.06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,353.03
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 34.66R$ 34.66R$ 138.62R$ 144.86R$ 144.87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 497.67
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 361.74R$ 276.76R$ 344.85R$ 452.42R$ 414.93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,850.70
Total Líquido: R$ 0,00R$ 3,292.37R$ 2,669.21R$ 2,216.86R$ 3,067.93R$ 2,764.00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14,010.37