Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) VANUSA SANTOS GOMES (Matrícula: 10944301)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,784.81R$ 1,784.81R$ 1,784.81R$ 2,075.33R$ 1,865.13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,294.89
Benefícios: R$ 214.17R$ 214.17R$ 214.17R$ 214.17R$ 223.81R$ 223.81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,304.30
Gratificações: R$ 336.47R$ 336.47R$ 336.47R$ 336.47R$ 351.61R$ 351.61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,049.10
Horas Extras: R$ 17.52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.52
Férias: R$ 1,784.81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,784.81
Total de Vencimentos: R$ 2,352.97R$ 2,335.45R$ 2,335.45R$ 2,335.45R$ 2,650.75R$ 2,440.55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14,450.62
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 187.44R$ 185.87R$ 185.87R$ 185.87R$ 214.22R$ 195.32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,154.59
Outros Descontos: R$ 35.70R$ 35.70R$ 35.70R$ 35.70R$ 37.30R$ 37.30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 217.40
Total de Descontos: R$ 223.14R$ 221.57R$ 221.57R$ 221.57R$ 251.52R$ 232.62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,371.99
Total Líquido: R$ 2,129.83R$ 2,113.88R$ 2,113.88R$ 2,113.88R$ 2,399.23R$ 2,207.93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13,078.63