Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) LUIZ CARLOS VENTURA OLIVEIRA (Matrícula: 11077902)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,682.35R$ 1,682.35R$ 1,682.35R$ 2,003.15R$ 1,758.06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8,808.26
Benefícios: R$ 0,00R$ 134.59R$ 134.59R$ 134.59R$ 140.64R$ 140.64R$ 140.64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 825.69
Gratificações: R$ 0,00R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,455.54
Horas Extras: R$ 0,00R$ 408.81R$ 466.85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 875.66
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 867.31R$ 1,758.06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,625.37
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 2,225.75R$ 2,956.73R$ 2,489.88R$ 2,847.01R$ 3,469.23R$ 2,601.92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16,590.52
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 175.99R$ 243.39R$ 199.76R$ 235.91R$ 304.89R$ 209.85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,369.79
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 175.99R$ 243.39R$ 199.76R$ 235.91R$ 304.89R$ 209.85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,369.79
Total Líquido: R$ 0,00R$ 2,049.76R$ 2,713.34R$ 2,290.12R$ 2,611.10R$ 3,164.34R$ 2,392.07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15,220.73