Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) SIMONE DA SILVA SOUZA (Matrícula: 146201)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,893.50R$ 1,893.50R$ 1,893.50R$ 2,285.49R$ 0,00R$ 1,978.71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,944.70
Benefícios: R$ 0,00R$ 397.64R$ 397.64R$ 397.64R$ 415.53R$ 415.53R$ 415.53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,439.51
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 0,00R$ 444.61R$ 444.61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 889.22
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,047.95R$ 2,056.15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,104.10
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 2,964.08R$ 3,408.69R$ 3,408.69R$ 4,452.19R$ 3,174.90R$ 3,097.46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,506.01
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 244.27R$ 297.63R$ 297.63R$ 422.83R$ 269.57R$ 260.28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,792.21
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 37.87R$ 37.87R$ 37.87R$ 39.57R$ 39.57R$ 39.57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 232.32
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 282.14R$ 335.50R$ 335.50R$ 462.40R$ 309.14R$ 299.85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,024.53
Total Líquido: R$ 0,00R$ 2,681.94R$ 3,073.19R$ 3,073.19R$ 3,989.79R$ 2,865.76R$ 2,797.61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18,481.48