Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) VANIA MENDONCA CHAIDER FERNANDES (Matrícula: 197001)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,893.50R$ 0,00R$ 1,893.50R$ 2,269.80R$ 1,978.71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8,035.51
Benefícios: R$ 0,00R$ 340.83R$ 340.83R$ 340.83R$ 356.17R$ 356.17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,734.83
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,425.26
Horas Extras: R$ 0,00R$ 654.14R$ 0,00R$ 654.14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,308.28
Férias: R$ 0,00R$ 1,062.97R$ 2,175.14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,238.11
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 4,624.38R$ 3,188.91R$ 3,561.41R$ 3,329.19R$ 3,038.10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17,741.99
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 448.91R$ 271.25R$ 315.95R$ 288.09R$ 253.16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,577.36
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 448.91R$ 271.25R$ 315.95R$ 288.09R$ 253.16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,577.36
Total Líquido: R$ 0,00R$ 4,175.47R$ 2,917.66R$ 3,245.46R$ 3,041.10R$ 2,784.94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16,164.63