Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) VERONICA RANGEL DE OLIVEIRA (Matrícula: 197601)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,893.50R$ 1,893.50R$ 1,893.50R$ 2,294.33R$ 1,978.71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,953.54
Benefícios: R$ 0,00R$ 340.83R$ 340.83R$ 340.83R$ 356.17R$ 356.17R$ 356.17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,091.00
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 654.14R$ 545.11R$ 654.14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,853.39
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,136.12R$ 2,348.98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,485.10
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 3,561.41R$ 3,452.38R$ 3,561.41R$ 3,353.72R$ 4,174.22R$ 3,408.37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21,511.51
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 315.95R$ 302.87R$ 315.95R$ 291.03R$ 389.49R$ 297.59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,912.88
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 37.87R$ 37.87R$ 37.87R$ 39.57R$ 39.57R$ 39.57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 232.32
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 353.82R$ 340.74R$ 353.82R$ 330.60R$ 429.06R$ 337.16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,145.20
Total Líquido: R$ 0,00R$ 3,207.59R$ 3,111.64R$ 3,207.59R$ 3,023.12R$ 3,745.16R$ 3,071.21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19,366.31