Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) JOSIAS BENJAMIM DE OLIVEIRA (Matrícula: 199501)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,893.50R$ 1,893.50R$ 1,893.50R$ 2,289.43R$ 1,978.71R$ 1,978.71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11,927.35
Benefícios: R$ 0,00R$ 340.83R$ 340.83R$ 340.83R$ 356.17R$ 356.17R$ 356.17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,091.00
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 654.14R$ 545.11R$ 545.11R$ 0,00R$ 0,00R$ 569.64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,314.00
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,158.91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,158.91
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 3,561.41R$ 3,452.38R$ 3,452.38R$ 3,348.82R$ 3,038.10R$ 4,766.65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21,619.74
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 315.95R$ 302.87R$ 302.87R$ 290.44R$ 253.16R$ 468.83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,934.12
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 37.87R$ 37.87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75.74
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 353.82R$ 340.74R$ 302.87R$ 290.44R$ 253.16R$ 468.83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,009.86
Total Líquido: R$ 0,00R$ 3,207.59R$ 3,111.64R$ 3,149.51R$ 3,058.38R$ 2,784.94R$ 4,297.82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19,609.88