Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) SIMONE SILVA CARNEIRO (Matrícula: 201601)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,893.50R$ 0,00R$ 1,893.50R$ 2,264.90R$ 1,978.71R$ 1,978.71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,009.32
Benefícios: R$ 0,00R$ 340.83R$ 340.83R$ 340.83R$ 356.17R$ 356.17R$ 356.17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,091.00
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 654.14R$ 545.11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 569.64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,768.89
Férias: R$ 0,00R$ 1,096.28R$ 2,275.08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,371.36
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 4,657.69R$ 3,833.96R$ 2,907.27R$ 3,324.29R$ 3,038.10R$ 3,607.74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21,369.05
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 453.57R$ 348.66R$ 237.46R$ 287.50R$ 253.16R$ 321.51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,901.86
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 113.00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 113.00
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 566.57R$ 348.66R$ 237.46R$ 287.50R$ 253.16R$ 321.51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,014.86
Total Líquido: R$ 0,00R$ 4,091.12R$ 3,485.30R$ 2,669.81R$ 3,036.79R$ 2,784.94R$ 3,286.23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19,354.19