PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 12950177.28 | 12777070.27 | 13171418.26 | 1621614.10 | 1586581.07 | - | - | - | - | - | - | - | 42106860.98 | 70.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | - | - | - | 5239838.71 | 5295701.15 | - | - | - | - | - | - | - | 10535539.86 | 17.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | - | - | - | 562242.93 | 568635.71 | - | - | - | - | - | - | - | 1130878.64 | 1.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | - | - | - | 125218.97 | 133413.71 | - | - | - | - | - | - | - | 258632.68 | 0.4% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | - | - | - | 238299.31 | 256001.88 | - | - | - | - | - | - | - | 494301.19 | 0.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | - | - | - | 28268.59 | 28268.59 | - | - | - | - | - | - | - | 56537.18 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESEN SUSTENTAVEL | - | - | - | 47365.13 | 47736.08 | - | - | - | - | - | - | - | 95101.21 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | - | - | - | 274217.18 | 258866.80 | - | - | - | - | - | - | - | 533083.98 | 0.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL HAB E TRABA | - | - | - | 373803.45 | 456608.61 | - | - | - | - | - | - | - | 830412.06 | 1.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | - | - | - | 415841.81 | 431405.77 | - | - | - | - | - | - | - | 847247.58 | 1.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | - | - | - | 280162.43 | 272251.83 | - | - | - | - | - | - | - | 552414.26 | 0.9% |
SECRETARIA MUN DE TURISMO CULT E PATR HISTORICO | - | - | - | 61586.89 | 47442.30 | - | - | - | - | - | - | - | 109029.19 | 0.2% |
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA AGROP ABAST E PESCA | - | - | - | 82641.11 | 73784.05 | - | - | - | - | - | - | - | 156425.16 | 0.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | - | - | - | 70925.19 | 68895.60 | - | - | - | - | - | - | - | 139820.79 | 0.2% |
SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL | - | - | - | 502295.63 | 512662.52 | - | - | - | - | - | - | - | 1014958.15 | 1.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | - | - | - | 105496.65 | 106683.78 | - | - | - | - | - | - | - | 212180.43 | 0.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | - | - | - | 75691.24 | 74617.90 | - | - | - | - | - | - | - | 150309.14 | 0.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIM HISTORICO | - | - | - | 13216.72 | 19034.07 | - | - | - | - | - | - | - | 32250.79 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | - | - | - | 15951.69 | 55817.87 | - | - | - | - | - | - | - | 71769.56 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | - | - | - | 36647.99 | 38968.42 | - | - | - | - | - | - | - | 75616.41 | 0.1% |
TOTAL | 12950177.28 | 12777070.27 | 13171418.26 | 10171325.72 | 10333377.71 | - | - | - | - | - | - | - | 59403369.24 | 100% |
% | 21.8% | 21.5% | 22.2% | 17.1% | 17.4% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2459535.58 | 2163368.27 | 2263643.02 | 238682.42 | 224200.94 | - | - | - | - | - | - | - | 7349430.23 | 74.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | - | - | - | 806001.11 | 783344.23 | - | - | - | - | - | - | - | 1589345.34 | 16.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | - | - | - | 24388.73 | 24872.95 | - | - | - | - | - | - | - | 49261.68 | 0.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | - | - | - | 29874.51 | 28919.32 | - | - | - | - | - | - | - | 58793.83 | 0.6% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | - | - | - | 55504.88 | 57120.54 | - | - | - | - | - | - | - | 112625.42 | 1.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | - | - | - | 5561.35 | 5454.67 | - | - | - | - | - | - | - | 11016.02 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESEN SUSTENTAVEL | - | - | - | 7990.68 | 7788.09 | - | - | - | - | - | - | - | 15778.77 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | - | - | - | 59769.67 | 53736.86 | - | - | - | - | - | - | - | 113506.53 | 1.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL HAB E TRABA | - | - | - | 45087.80 | 39860.39 | - | - | - | - | - | - | - | 84948.19 | 0.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | - | - | - | 48720.58 | 49852.39 | - | - | - | - | - | - | - | 98572.97 | 1.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | - | - | - | 49139.13 | 45111.68 | - | - | - | - | - | - | - | 94250.81 | 1.0% |
SECRETARIA MUN DE TURISMO CULT E PATR HISTORICO | - | - | - | 9797.72 | 7509.72 | - | - | - | - | - | - | - | 17307.44 | 0.2% |
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA AGROP ABAST E PESCA | - | - | - | 13605.89 | 11705.36 | - | - | - | - | - | - | - | 25311.25 | 0.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | - | - | - | 11855.75 | 10683.39 | - | - | - | - | - | - | - | 22539.14 | 0.2% |
SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL | - | - | - | 70119.85 | 66700.98 | - | - | - | - | - | - | - | 136820.83 | 1.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | - | - | - | 18445.84 | 18147.34 | - | - | - | - | - | - | - | 36593.18 | 0.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | - | - | - | 8074.27 | 7523.87 | - | - | - | - | - | - | - | 15598.14 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIM HISTORICO | - | - | - | 3186.20 | 3762.61 | - | - | - | - | - | - | - | 6948.81 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | - | - | - | 2722.89 | 3155.99 | - | - | - | - | - | - | - | 5878.88 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | - | - | - | 5433.38 | 5325.78 | - | - | - | - | - | - | - | 10759.16 | 0.1% |
TOTAL | 2459535.58 | 2163368.27 | 2263643.02 | 1513962.65 | 1454777.1 | - | - | - | - | - | - | - | 9855286.62 | 100% |
% | 25.0% | 22.0% | 23.0% | 15.4% | 14.8% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10490641.7 | 10613702 | 10907775.24 | 1382931.68 | 1362380.13 | - | - | - | - | - | - | - | 34757430.75 | 70.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | - | - | - | 4433837.6 | 4512356.92 | - | - | - | - | - | - | - | 8946194.52 | 18.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | - | - | - | 537854.2 | 543762.76 | - | - | - | - | - | - | - | 1081616.96 | 2.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | - | - | - | 95344.46 | 104494.39 | - | - | - | - | - | - | - | 199838.85 | 0.4% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | - | - | - | 182794.43 | 198881.34 | - | - | - | - | - | - | - | 381675.77 | 0.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | - | - | - | 22707.24 | 22813.92 | - | - | - | - | - | - | - | 45521.16 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESEN SUSTENTAVEL | - | - | - | 39374.45 | 39947.99 | - | - | - | - | - | - | - | 79322.44 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | - | - | - | 214447.51 | 205129.94 | - | - | - | - | - | - | - | 419577.45 | 0.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL HAB E TRABA | - | - | - | 328715.65 | 416748.22 | - | - | - | - | - | - | - | 745463.87 | 1.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | - | - | - | 367121.23 | 381553.38 | - | - | - | - | - | - | - | 748674.61 | 1.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | - | - | - | 231023.3 | 227140.15 | - | - | - | - | - | - | - | 458163.45 | 0.9% |
SECRETARIA MUN DE TURISMO CULT E PATR HISTORICO | - | - | - | 51789.17 | 39932.58 | - | - | - | - | - | - | - | 91721.75 | 0.2% |
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA AGROP ABAST E PESCA | - | - | - | 69035.22 | 62078.69 | - | - | - | - | - | - | - | 131113.91 | 0.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | - | - | - | 59069.44 | 58212.21 | - | - | - | - | - | - | - | 117281.65 | 0.2% |
SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL | - | - | - | 432175.78 | 445961.54 | - | - | - | - | - | - | - | 878137.32 | 1.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | - | - | - | 87050.81 | 88536.44 | - | - | - | - | - | - | - | 175587.25 | 0.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | - | - | - | 67616.97 | 67094.03 | - | - | - | - | - | - | - | 134711 | 0.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIM HISTORICO | - | - | - | 10030.52 | 15271.46 | - | - | - | - | - | - | - | 25301.98 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | - | - | - | 13228.8 | 52661.88 | - | - | - | - | - | - | - | 65890.68 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | - | - | - | 31214.61 | 33642.64 | - | - | - | - | - | - | - | 64857.25 | 0.1% |
TOTAL | 10490641.7 | 10613702 | 10907775.24 | 8657363.07 | 8878600.61 | - | - | - | - | - | - | - | 49548082.62 | 100% |
% | 21.2% | 21.4% | 22.0% | 17.5% | 17.9% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria