Código | Verba | Valor |
---|---|---|
00323 | SEGURO-PREVISUL | 208.34 |
00380 | SINDIUPES | 150.60 |
00381 | SISMAPKI | 14858.41 |
00400 | INFRACAO DE TRANSITO | 346.59 |
00600 | DESC DE PAG INDEVIDO | 2863.53 |
01175 | SEGURO SUL AMERICA | 3940.16 |
01558 | DESC. AUXILIO FARDAMENTO | 6749.32 |
01604 | FALTAS | 15161.22 |
01630 | VALE TRANSPORTE | 5971.45 |
01643 | SIGMATES | 668.46 |
Total: 50918.08 |