Código | Verba | Valor |
---|---|---|
00103 | SALARIO FAMILIA | 3896.79 |
00668 | QUINQUENIO | 128752.78 |
01007 | Outros | 10358.63 |
01085 | DECÊNIO | 14074.22 |
01124 | DECENIO | 26009.68 |
01267 | DECENIO REFERENTE | 738.70 |
01269 | GRAT. GRADUAÇÃO 05% | 3989.00 |
01270 | GRAT. GRADUAÇÃO 10% | 19859.79 |
01322 | PROMOÇÃO POR TITULAÇÃO | 10780.50 |
01474 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | 57.18 |
01488 | GRAT GRADUAÇÃO 15% | 552.87 |
01625 | QUINQUENIO EXERC.ANTERIOR | 2151.87 |
01638 | DESC.VALE TRANSP.INDEVIDO | 149.60 |
01653 | GRAT.GRADUACAO REFERENTE | 37.02 |
Total: 221408.63 |