Código | Verba | Valor |
---|---|---|
00323 | SEGURO-PREVISUL | 201.49 |
00380 | SINDIUPES | 124.42 |
00381 | SISMAPKI | 15718.04 |
00400 | INFRACAO DE TRANSITO | 194.11 |
00481 | PAG INDEVIDO | 2493.31 |
00483 | PAG GRATIFICAÇÃO INDEVIDO | 184.63 |
00600 | DESC DE PAG INDEVIDO | 1143.78 |
01175 | SEGURO SUL AMERICA | 3734.92 |
01563 | SINDACSE | 11.59 |
01604 | FALTAS | 11764.87 |
01630 | VALE TRANSPORTE | 13620.24 |
01643 | SIGMATES | 723.52 |
Total: 49914.92 |