Código | Verba | Valor |
---|---|---|
00323 | SEGURO-PREVISUL | 194.42 |
00380 | SINDIUPES | 124.42 |
00381 | SISMAPKI | 15583.33 |
00400 | INFRACAO DE TRANSITO | 194.11 |
00481 | PAG INDEVIDO | 2888.97 |
00483 | PAG GRATIFICAÇÃO INDEVIDO | 184.63 |
00600 | DESC DE PAG INDEVIDO | 1424.70 |
00806 | 1/3 VENC ART 29,II LEI 053/97 | 30.94 |
01175 | SEGURO SUL AMERICA | 3734.92 |
01558 | DESC. AUXILIO FARDAMENTO | 9103.34 |
01563 | SINDACSE | 11.59 |
01604 | FALTAS | 10622.86 |
01630 | VALE TRANSPORTE | 16592.04 |
01643 | SIGMATES | 799.68 |
Total: 61489.95 |