Código | Verba | Valor |
---|---|---|
00104 | SALARIO BASE | 4327485.63 |
00135 | SALARIO BASE REFERENTE | 40.40 |
00192 | DIF. SALARIO | 976.38 |
00385 | DESC DE FALTAS INDEVIDO | 231.15 |
01000 | SALARIO BASE/HORAS | 1005384.33 |
01348 | BOLSA ESTAGIO | 347913.92 |
01430 | COMPLEMENTO SALARIO MINIMO | 49294.93 |
01449 | DIFERENÇA DE SALARIO CARGO COM | 4576.90 |
01652 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | 2695.02 |
Total: 5738598.66 |