<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3442396</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>43030</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>482 &#45; Habitação Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0036 &#45; HABITAÇÃO LEGAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.078 &#45; CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166500000002 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; NOSSA CASA</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>10000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
